a bien été ajouté à votre demande de devis.
Vous souhaitez améliorer la performance énergétique de votre logement ? Besoin de financer les travaux pour remplacer votre système de chauffage et ainsi réaliser des économies d'énergie ? Depuis le 1er Octobre 2020, l'État propose à tous les propriétaires occupants ou bailleurs une aide financière qui fusionne le CITE (Crédit d'impôt) et l'aide Habiter Mieux agilité de l'Anah (Agence nationale de l'habitat) : MaPrimeRénov'.
Une aide plus juste qui s'adapte en fonction de vos revenus, une démarche simple en faveur de la transition énergétique et un bon geste pour la planète !
Tous les travaux engagés après le 1er Octobre 2020 sont désormais éligibles à MaPrimeRénov', pour tous les propriétaires occupants ou bailleurs, ainsi que pour les copropriétés.
Les dépôts des dossiers pour les profils MaPrimeRénov'Violet et MaPrimeRénov'Rose pourront se faire à partir du 1er Janvier 2021.
Les propriétaires bailleurs pourront eux le faire à partir du 1er Juillet 2021.
Pour être éligible, les conditions suivantes sont à remplir :
Plafonds de ressources en Île-de-France | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes du ménage | MaPrimeRénov'Bleu | MaPrimeRénov'Jaune | MaPrimeRénov'Violet | MaPrimeRénov'Rose |
1 | 20 593 € | 25 068 € | 38 184 € | > 38 184 € |
2 | 30 225 € | 36 792 € | 56 130 € | > 56 130 € |
3 | 36 297 € | 44 188 € | 67 585 € | > 67 585 € |
4 | 42 381 € | 51 597 € | 79 041 € | > 79 041 € |
5 | 48 488 € | 59 026 € | 90 496 € | > 90 496 € |
Par personne supplémentaire | + 6 096 € | + 7 422 € | + 11 455 € | + 11 455 € |
Plafonds de ressources dans les autres régions | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes du ménage | MaPrimeRénov'Bleu | MaPrimeRénov'Jaune | MaPrimeRénov'Violet | MaPrimeRénov'Rose |
1 | 14 879 € | 19 074 € | 29 178 € | > 29 178 € |
2 | 21 760 € | 27 896 € | 42 848 € | > 42 848 € |
3 | 26 170 € | 33 547 € | 51 592 € | > 51 592 € |
4 | 30 572 € | 39 192 € | 60 336 € | > 60 336 € |
5 | 34 993 € | 44 860 € | 69 081 € | > 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 4 412 € | + 5 651 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
Vous pouvez d'ores et déjà effectuer le dépôt de votre demande sur maprimerenov.gouv.fr.
Le montant maximum de primes versées pour la réalisation de travaux d'un même logement est plafonné à 20 000 € sur 5 ans.
Calculez dès à présent le montant d'aides auxquelles
vous êtes éligible pour vos
travaux de chauffage
grâce à notre simulateur d'aides en ligne !
Le montant de MaPrimeRénov' est forfaitaire selon les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude éligibles.
Le montant de l'aide financière est également défini en fonction du profil du ménage.
Solution de chauffage | MaPrimeRénov'Bleu | MaPrimeRénov'Jaune | MaPrimeRénov'Violet | MaPrimeRénov'Rose |
---|---|---|---|---|
Chaudière à granulés de bois | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | -- |
Pompe à chaleur géothermique | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | -- |
Chaudière à bûches | 8 000 € | 6 500 € | 3 000 € | -- |
Chauffage solaire combiné | 8 000 € | 6 500 € | 4 000 € | -- |
Pompe à chaleur air/eau | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | -- |
Chauffe-eau solaire individuel | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | -- |
Ventilation double flux | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | -- |
Poêles à granulés, cuisinières à granulés | 3 000 € | 2 500 € | 1 500 € | -- |
Poêles à bûches, cuisinières à bûches | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | -- |
Chaudière à gaz très haute performance | 1 200 € | 800 € | -- | -- |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 800 € | 400 € | -- |
Dépose cuve à fioul | 1 200 € | 800 € | 400 € | -- |
Il vous est tout à fait possible de cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides financières telles que la prime Coup de Pouce et les Certificats d'Économie d'Énergie (communément appelés prime énergie ou dispositif CEE).
Toutefois, cette nouvelle aide n'est pas cumulable avec l'aide Habiter Mieux sérénité de l'Anah, qui est une aide plus appropriée dans le cadre d'une rénovation globale d'un logement, permettant un gain énergétique de 25% à l'issue des travaux de rénovation.
Dans le cadre du plan gouvernemental "France Relance", vous pouvez bénéficier d'un bonus supplémentaire à MaPrimeRénov' en fonction de son impact sur la classe énergétique de votre logement :
Pour justifier de cette amélioration énergétique, un audit énergétique devra être réaliser avant et après les travaux. Cet audit pourra également bénéficier d'une aide financière.
Bonus | MaPrimeRénov'Bleu | MaPrimeRénov'Jaune | MaPrimeRénov'Violet | MaPrimeRénov'Rose |
---|---|---|---|---|
Bonus "Sortie de passoire" | 1 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 500 € |
Bonus "Bâtiment Basse Consommation (BBC)" | 1 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 500 € |
Audit Énergétique | 500 € | 400 € | 300 € | -- |